Overwatch League

La Overwatch League è un campionato internazionale di Overwatch la cui stagione inaugurale è iniziata ufficialmente nel mese di Gennaio del 2018. A questa competizione, per questa prima stagione, parteciperanno 12 squadre provenienti dai diversi continenti del mondo. Ogni squadra avrà una sua franchigia e rappresenterà i colori sociali di una importante città del mondo.

Le Squadre


Le divisioni

    • Pacific Division: Dallas Fuel, Los Angeles Gladiators, Los Angeles Valiant, San Francisco Shock, Seoul Dynasty, Shanghai Dragons
  • Atlantic Division: Boston Uprising, Florida Mayhem, Houston Outlaws, London Spitfire, New York Excelsior, Philadelphia Fusion

Il Calendario

Clicca l’immagine sotto per accedere al calendario completo della Overwatch League.
Per i recap delle varie giornate basta scorrere la pagina, troverete sotto tutti i dettagli.

La Classifica

Sei squadre si qualificheranno per i playoff, secondo la loro performance nella Regular Season. I migliori di ciascuna divisione entreranno direttamente al secondo round. I successivi 4 team avanzeranno ai playoff indipendentemente dalla divisione.

Il montepremi

Bonus del match per il titolo di vincitore dei vari Stage:

1° posto: 100.000 $

2° posto: 25.000 $

Totale: 500.000 $ in 4 fasi

Bonus di piazzamento della regular season:

1° posto: 300.000 $

2° posto: 200.000 $

3° e 4° posto: 150.000 $

5° e 6° posto: 100.000 $

7° e 8° posto: 75.000 $

9° e 10° posto: 50.000 $

11° e 12° posto: 25.000 $

Totale: 1,3 milioni di dollari

Bonus di piazzamento nei playoff del campionato:

Campioni del mondo: 1.000.000 $

2° posto: 400.000 $

3° e 4° posto: 100.000 $

5° e 6° posto: 50.000 $

Totale: 1,7 milioni di dollari

Recap Playoffs

Quarti di Finale

Gara 1 Philadelphia Fusion Vs Boston Uprising

Gara 2 Philadelphia Fusion Vs Boston Uprising

Gara 3 Philadelphia Fusion Vs Boston Uprising

Gara 1 Los Angeles Gladiators Vs London Spitfire

Gara 2 Los Angeles Gladiators Vs London Spitfire

Gara 3 Los Angeles Gladiators Vs London Spitfire

Semifinali

Gara 1 New York Excelsior Vs Philadelphia Fusion

Gara 2 New York Excelsior Vs Philadelphia Fusion

Gara 1 Los Angeles Valiant Vs London Spitfire

Gara 2 Los Angeles Valiant Vs London Spitfire

Finale

London Spitfire Vs Philadelphia Fusion

Recap Giornate – Stage Quattro

 Settimana Giornata Data Link
 #16  Giornata 62 17 Maggio Clicca qui
 #16  Giornata 63 18 Maggio Clicca qui
 #16  Giornata 64 19 Maggio Clicca qui
 #16  Giornata 65 20 Maggio Clicca qui
 #17  Giornata 66 24 Maggio Clicca qui
 #17  Giornata 67 25 Maggio Clicca qui
 #17  Giornata 68 26 Maggio Clicca qui
 #17  Giornata 68 27 Maggio Clicca qui
 #18  Giornata 69 31 Maggio Clicca qui
 #18  Giornata 70 1 Giugno Clicca qui
 #18  Giornata 71 2 Giugno Clicca qui
 #18  Giornata 72 3 Giugno Clicca qui
 #19  Giornata 73 7 Giugno Clicca qui
 #19  Giornata 74 8 Giugno Clicca qui
 #19  Giornata 75 9 Giugno Clicca qui
 #19  Giornata 76 10 Giugno Clicca qui
 #20  Giornata 77 14 Giugno Clicca qui
 #20  Giornata 78 15 Giugno Clicca qui
 #20  Giornata 79 16 Giugno Clicca qui
 #20  Giornata 80 17 Giugno Clicca qui
 #20  Giornata 81 18 Giugno Clicca qui

Finale Stage 4

Recap Giornate – Stage Tre

 Settimana Giornata Data Link
 #11  Giornata 43 5 Aprile Clicca qui
 #11  Giornata 44 6 Aprile Clicca qui
 #11  Giornata 45 7 Aprile Clicca qui
 #11  Giornata 46 8 Aprile Clicca qui
 #12  Giornata 47 12 Aprile Clicca qui
 #12  Giornata 48 13 Aprile Clicca qui
 #12  Giornata 49 14 Aprile Clicca qui
 #12  Giornata 50 15 Aprile Clicca qui
 #13  Giornata 51 19 Aprile Clicca qui
 #13  Giornata 52 20 Aprile Clicca qui
 #13  Giornata 53 21 Aprile Clicca qui
 #13  Giornata 54 22 Aprile Clicca qui
 #14  Giornata 55 26 Aprile Clicca qui
 #14  Giornata 56 27 Aprile Clicca qui
 #14  Giornata 57 28 Aprile Clicca qui
 #14  Giornata 58 29 Aprile Clicca qui
 #15  Giornata 59 3 Maggio Clicca qui
 #15  Giornata 60 4 Maggio Clicca qui
 #15  Giornata 60 5 Maggio Clicca qui
 #15  Giornata 60 6 Maggio Clicca qui
 #15  Giornata 61 7 Maggio Clicca qui

Finale Stage 3

Recap Giornate – Stage Due

 Settimana Giornata Data Link
 #6  Giornata 20 22 Febbraio Clicca qui
 #6  Giornata 21 23 Febbraio Clicca qui
 #6  Giornata 22 24 Febbraio Clicca qui
 #6  Giornata 23 25 Febbraio Clicca qui
 #7  Giornata 24 1 Marzo Clicca qui
 #7  Giornata 25 2 Marzo Clicca qui
 #7  Giornata 26 3 Marzo Clicca qui
 #7  Giornata 27 4 Marzo Clicca qui
 #7  Giornata 28 2 Marzo Clicca qui
 #7  Giornata 29 4 Marzo Clicca qui
 #8  Giornata 30 8 Marzo Clicca qui
 #8  Giornata 31 9 Marzo Clicca qui
 #8  Giornata 32 10 Marzo Clicca qui
 #8  Giornata 33 11 Marzo Clicca qui
 #9  Giornata 34 15 Marzo Clicca qui
 #9  Giornata 35 16 Marzo Clicca qui
 #9  Giornata 36 17 Marzo Clicca qui
 #9  Giornata 37 18 Marzo Clicca qui
 #10  Giornata 38 22 Marzo Clicca qui
 #10  Giornata 39 23 Marzo Clicca qui
 #10  Giornata 40 24 Marzo Clicca qui
 #10  Giornata 41 25 Marzo Clicca qui
 #10  Giornata 42 26 Marzo Clicca qui

Finale Stage 2

Recap Giornate – Stage Uno

 Settimana Giornata Data Link
 #1  Giornata 1 11 Gennaio Clicca qui
#1 Giornata 2 12 Gennaio Clicca qui
#1 Giornata 3 13 Gennaio Clicca qui
#1 Giornata 4 14 Gennaio Clicca qui
 #2  Giornata 5 19 Gennaio Clicca qui
#2 Giornata 6 20 Gennaio Clicca qui
#2 Giornata 7 21 Gennaio Clicca qui
#3 Giornata 8 25 Gennaio Clicca qui
#3 Giornata 9 26 Gennaio Clicca qui
#3 Giornata 10 27 Gennaio Clicca qui
#3 Giornata 11 28 Gennaio Clicca qui
#4 Giornata 12 1 Febbraio Clicca qui
#4 Giornata 13 2 Febbraio Clicca qui
#4 Giornata 14 3 Febbraio Clicca qui
#4 Giornata 15 4 Febbraio Clicca qui
#5 Giornata 16 8 Febbraio Clicca qui
#5 Giornata 17 9 Febbraio Clicca qui
#5 Giornata 18 10 Febbraio Clicca qui
#5 Giornata 19 / Playoff Stage 1 11 Febbraio Clicca qui

Finale Stage 1