Hearthstone Top100 Eu…Highlander Stabilmente in Top50!
Con questo risultato, Highlander si conferma stabilmente in Top50 Continentale! La Top16 è molto vicina, cosi come lo speciale biglietto in palio, per partecipare agli Europei, per i primi 16 giocatori di ogni stagione! Nelle primissime posizioni Mryagut, Countel e Yogg vanno sul podio virtuale della classifica.
Meziljie, BlaQout e DuckWingFACE seguono a breve distanza in quarta quinta e sesta posizione.
Tém, JacObO, Thrall e Park concludono la Top Ten di questa settimana!
Tanti quindi i “nuovi” della Top50, tutti a caccia dell’esclusivo pass che, tra le altre cose, vale per entrare nella storia di questo esaltante videogioco!
Posizione | BattleTag |
1 | Mryagut |
2 | countel |
3 | Yogg |
4 | Meziljie |
5 | BlaQout |
6 | DuckWingFACE |
7 | tém |
8 | Jac0b0 |
9 | Thrall |
10 | park |
11 | m1ssf0xyiio7 |
12 | Gravesh |
13 | Matpakke |
14 | Rikerslash |
15 | hypokeimenon |
16 | GreenSheep |
17 | Icysoul |
18 | Mikez |
19 | Wick |
20 | Hector |
21 | FaKe |
22 | kolemoen |
23 | Remember |
24 | Lucky |
25 | Yxm |
26 | Holzi |
27 | Raziel |
28 | INDIGO |
29 | Miki |
30 | Athen |
31 | Mali |
32 | Random |
33 | FellTheSword |
34 | NabUttE |
35 | Zhenia |
36 | Hcrush |
37 | Yolo |
38 | CujoNSK |
39 | Twixsen |
40 | Coricarsi |
41 | Leto |
42 | Izêr |
43 | Highlander |
44 | Brunen |
45 | BIRDS |
46 | Seeker |
47 | Meleeman |
48 | nhks |
49 | Desis |
50 | rajta |
51 | Ozin |
52 | Engineering |
53 | StahpItBlizz |
54 | Legendaren |
55 | Ztumpan |
56 | zoro |
57 | AceOfTards |
58 | Mayweather |
59 | Ram |
60 | Darkwonyx |
61 | KizzmyAAs |
62 | ajmer |
63 | Sakrod |
64 | Faramir |
65 | Alanlol |
66 | Malteko |
67 | unwi |
68 | JohnDevus |
69 | SaharaMahala |
70 | Dalok |
71 | Dustyboss |
72 | Walenax |
73 | ShamanKing |
74 | Crusader |
75 | Alb987 |
76 | Rel |
77 | Kreng03 |
78 | jwilliams |
79 | JCDenis |
80 | RunningPie |
81 | Striker |
82 | DACING |
83 | Ascan |
84 | Eltrax |
85 | Starmod |
86 | Jaxzus |
87 | DeuKaLeoN |
88 | BongDaCity |
89 | kane8D |
90 | XslyX |
91 | maybee |
92 | Nerv |
93 | HathorDin |
94 | Mexxlo |
95 | Faeglendir |
96 | CustardGas |
97 | SaoLink |
98 | Fmpl |
99 | Rexim |
100 | InnCipher |
Gli articoli di questo sito sono stati realizzati utilizzando Asus ROG G701