HCT FALL, oggi al via gli ultimi gruppi mondiali.
Sono da poco iniziate le sfide mondiali dei Gruppi C e D all’Hearthstone Championship Tour Fall che si sta tenendo in questo momento a Los Angeles e dove protagonisti sono i 16 migliori giocatori del mondo della locanda.
Durante la giornata di ieri si sono svolte tutte le sfide dei gruppi dai quali sono usciti come qualificati BloodyFace , BloodTrail, Renmen e Justsaiyan e Moyen mentre oggi si giocheranno tutte le sfide decisive per determinare chi sarà il secondo giocatore qualificato per ogni gruppo.
Di seguito tutte le informazioni riguardo questa competizione…vi auguriamo una buona lettura ed una buona consultazione!
Le statistiche del torneo
Eroi più scelti
- Druido – 16
- Stregone – 14
- Ladro – 13
- Sciamano – 7
- Cacciatore – 7
- Mago – 4
- Sacerdote – 2
- Guerriero – 1
Mazzi più scelti
- Malygos Druid – 9
- Odd Rogue – 9
- Shudderwock Shaman – 7
- Even Warlock – 6
- Zoo Warlock – 6
Leggendarie più scelte
Epiche più scelte
Rare più scelte
Programma
- Day 1 – Groups A and B (Broadcast Only) 11 ottobre 17:30 – 12 ottobre 03:00
- Day 2 – Groups C and D (Broadcast Only) 12 ottobre 17:30 – 13 ottobre 03:00
- Day 3 – Elimination and Deciders (Live Audience) 13 ottobre 17:30 – 14 ottobre 03:00
- Day 4 – Championship Sunday (Live Audience) 14 ottobre 17:30 – 15 ottobre 03:00
Diretta
Gruppi
In grassetto i qualificati.
Gruppo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | bloodyface | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sintolol | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ryvius | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | GoeLionKing | 0-1 |
Gruppo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | justsaiyan | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Moyen | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Akumaker | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Caimiao | 0-1 |
Gruppo C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bloodtrail | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hatul | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | lnguagehackr | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Trunks | 0-1 |
Gruppo D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RENMEN | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tyler | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Islandcat | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tincho | 0-1 |
Partecipanti divisi per regione
ASIA-PACIFIC












EUROPE












AMERICAS












CHINA







