Hearthstone: Boozor è l’unico TOP Arena in tutti i continenti
Blizzard ha da poco pubblicato un interessante aggiornamento riguardo le classifiche dei migliori giocatori di Hearthstone dediti alla modalità Arena.
A differenza degli altri update di questo tipo andremo a proporre unicamente le Top10 dei tre principali reami di provenienza, ovvero il server asiatico, quello europeo e quello americano.
In Europa il mese di Luglio e di Agosto sono stati un tripudio per il russo ШтанУдачи che chiude con una media vittorie prossima alle 9 in ogni sessione giocata, mentre Oke e TheHoiman seguono con una media di 8.5 vittorie.
Tra i giocatori più degni di nota si segnala invece Boozor, giocatore canadese di Hearthstone che è stato in grado di concludere nella Top10 di tutti e 3 i server nello stesso periodo.
Hearthstone Arena America
Rank | Battletag | Avg Vittorie |
---|---|---|
1 | pmmania | 8.7 |
2 | JetTrue | 8.36 |
3 | dreads | 8.36 |
4 | Talriel | 8.33 |
5 | Monokuma | 8.2 |
6 | Happy313 | 8.2 |
7 | Zulof | 8.13 |
8 | Judge | 8.13 |
9 | mightybear | 8.06 |
10 | Boozor | 8.06 |
Arena Europa
Rank | Battletag | Avg Vittorie |
---|---|---|
1 | ШтанУдачи | 8.77 |
2 | Oke | 8.50 |
3 | TheHoiman | 8.47 |
4 | Grim | 8.47 |
5 | MeowBigDog | 8.33 |
6 | Telash | 8.33 |
7 | Jii | 8.30 |
8 | Boozor | 8.27 |
9 | Qotsa | 8.17 |
10 | Pursuer | 8.17 |
Arena Asia
Rank | Battletag | Avg Vittorie |
---|---|---|
1 | Qliphort | 8.13 |
2 | takekeke | 8.03 |
3 | poko | 7.97 |
4 | sohard2name | 7.87 |
5 | Boozor | 7.77 |
6 | Hibadino | 7.77 |
7 | izukei | 7.70 |
8 | Noover | 7.57 |
9 | BattleTeg | 7.53 |
10 | ふとすぎ | 7.50 |
Cosa ne pensate della situazione attuale dell’Arena? Questi giocatori protagonisti nelle varie Top10 forse meriterebbero più visibilità e maggiori possibilità rispetto a quanto assicurato fino ad oggi?
La discussione, come sempre, è aperta!
Articoli correlati: